物联网平台
景区气象环境监测站是一种通过LED显示屏及时发布天气信息,如游客气象服务信息,风速风向,大雨等景点通知信息。使游客对景区
环境有了更直观的了解,增强了发布天气信息的能力,增强了旅游景点的气象防灾能力,为积累气象数据和分析气候变化提供了科学依据和基础数据。它在工农业生产、光伏电站、城市环境监测、校园环境监测、景区环境监测和其它专业领域都有广泛的用途。
景区气象站系统由传感器、数据采集仪、LED屏显、支架和计算机气象软件等主要部分组成。可同时监测大气温度、大气湿度、大气压力、风速、风向、PM2.5/10 CO2、光照强度、负氧离子等诸多气象要素;传感器均为气象专用传感器,具有高精度高可靠性的特点。气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、气象数据定时存储、参数设定,并带有友好的人机界面和标准通信功能。
系统内置大容量FLASH存储芯片可存储一年以上的气象数据;多种通讯接口(RS232/RS485/USB)可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS、WIFI无线通讯模块还可实现气象设备与计算机监控中心的远程无线连接。
| 类别 | 子单元 | 技术参数 |
|
百叶箱 |
百叶箱集成主板 | 用于集成多合一传感器 |
| 大气温度传感器 | 测量范围:-40--100℃;分辨率:0.1℃;准确度:±0.3℃ | |
| 大气湿度传感器 | 测量范围:0--100%RH;;分辨率:0.1%RH;;准确度:±3%RH | |
| 大气压力传感器 | 测量范围:300--1100hpa;分辨率:0.1 hpa;准确度:±1 hpa | |
| 二氧化碳传感器 | 量程范围:400~5000ppm;分辨率:1ppm;准确度:±(50ppm+5%读数);响应时间:<45s | |
| 光照度传感器 (室外型) | 测量范围:0-200000LUx;波长范围:380nm-780nm;准确度:±4%;最大允许误差:±1%FS;温度特性:±0.5%/℃; | |
| 噪声传感器 | 量程:30~130dB;分辨率:0.1dB;测量误差:±3dB(94dB (31.5Hz –8kHz)的条件下进行校准) | |
| PM2.5/10颗粒物监测传感器 | 测量范围:0-500ug/m3;分辨率:1ug/m3;准确度:±30 ug/m3 | |
| 其他 传感器 |
负氧离子 (空气质量) |
测量范围:默认0-5万个/cm3 (可选0-5万个/cm3、0-50万个/cm3、0-500万个/cm3) |
| 风速传感器 | 测量范围:0--70m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3±0.03V)m/s | |
| 风向传感器 | 测量范围:0--360°;分辨率: 1°;准确度:±3° | |
| 雨量传感器 (塑料材质,0.2mm分辨率) |
测量范围:0--4mm/min;分辨率: 0.2mm;准确度:±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min) | |
| 雨雪传感器 | 测量范围:0--4mm/min;分辨率:0.1mm;准确度:±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min) | |
| 蒸发传感器 | 测量范围:0-450mm 可定制其他量程;分辨率:1mm;准确度:±0.5% | |
| 土壤温度传感器 | 测量范围:—50--80℃;分辨率:0.1℃;准确度:±0.3℃ | |
| 土壤湿度传感器 | 测量范围:0--100%;分辨率:0.1%;准确度: ±5% | |
| 紫外辐射传感器 | 光谱范围:280nm~400nm;精 确 度:±5%rdg;线 性 度:±2%;余弦响应:≤10% | |
| TBQ太阳总辐射传感器 | 测量范围:0~2000W/m2;光谱范围:300~3000nm;灵敏度:7~14μV/W•m-2;准确度:±3% | |
| 日照时数传感器 | 分辨率:0.1h ;量程:0-24h | |
| 数据采集仪 | 多通道数据采集仪 | 中文LCD屏带背光 |
| 防护箱 | 采集仪防护箱 | 用于放置采集仪表,供电电源等 |
| 软件 | 单机版软件 | 可查看及存储历史数据,可导出EXCEL数据表格等 |
| 物联网云平台 | 可在任意一台能上网的手机或者电脑上登陆查看 | |
| 供电系统 | 220V市电 | 220V转12V/1A适配器 |
| 通讯模块 (可选项) |
RS232有线通讯 | 标配232数据通讯线长1.5米;USB转232转接头1个 |
| RS485有线通讯 | 标配仅开通485接口,若用485通讯,线长为10米 | |
| RJ45通讯 | 增加RJ45模块 | |
| GPRS无线通讯 | 含手机SIM卡1张及1年流量费用,后续充值为50元/年 | |
| 立杆高度 | 1.5米立杆支架 | 用于固定传感器及采集仪、供电设备等; |
| 2米立杆支架 | 用于固定传感器及采集仪、供电设备等; | |
| 附件 | 避雷系统 "默认5米长避雷线和1根避雷针、1根避雷棒,若避雷线另加长:25元/米 | |
| LED屏 | P10户外LED屏(128 X 64cm)含控制卡,含485通讯线,单红,户外用,全防水 | |

欢迎扫码加微信客服咨询问题或是采购需求;

扫描二维码立刻查看/下载产品说明书

您可以在PC端或手机上直接查看设备监测数据;