物联网平台
产品介绍
YGC-ZS噪声传感器是一种数字化、模块化多功能声级计。采用了数字信号处理芯片及数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。
应用领域:可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。
技术参数
YGC-ZS噪声传感器 | ||||
基本参数 | 测量范围 | 30~130dB(A) | ||
灵敏度 | -38±3dB(或12.6mv/Pa) | |||
分辨率 | 0.1dB | |||
精确度 | ±3dB,在环境温度23±5℃,频率加权符合IEC 61672 type 2标准,在输入信号为 94dB (1kHz)的条件下进行校准。 | |||
供电方式 | DC 5V | 9-30V | ||
输出信号 | 电流 | 4~20mA | 0~20mA | |
电压 | 0~2.5V | 0~5V | 1~5V | |
串口 | RS485(□默认Modbus □ASCII) | RS232(□默认Modbus □ASCII) | ||
线长 | 标配:2.5米 | 其他: | ||
频率范围 | 20Hz 到 12.5kHz | |||
响应时间 | 200ms,时间响应模拟人耳的时间响应 | |||
校正器 | B&K(Bruel & kjaer公司),多功能声音校准器,型号4231。 | |||
麦克风 | 驻极体麦克风 | |||
指向性 | 全方位 | |||
麦克风尺寸 | 0.5英寸 | |||
负载能力 | DC12V供电时,电流型输出阻抗≤350Ω;DC24V供电时,电流型输出阻抗≤900Ω;电压型输出阻抗≥1KΩ | |||
最大功耗 | 500mW | |||
产品材质 | 铝合金 | |||
产品净重 | 165g | |||
包装净重 | 400g(含包装和传感器线) | |||
工作环境 | 温度-40℃~80℃;湿度≤100%RH无凝露; | |||
防护等级 | IP55 |
接线方法
(1)若传感器配备本公司仪表,直接使用传感器线将传感器与仪表上的相应接口相连即可。
(2)若单独购买传感器,线序分别为:
线颜色 | 输出信号 | ||
电压、电流 | RS485 | RS232 | |
红 | 电源正 | 电源正 | 电源正 |
黑 | 电源负 | A+/TX | 接电脑串口2脚的RX |
黄 | 信号 | B-/RX | 接电脑串口3脚的TX |
绿 | 电源负 | 电源负 |
传感器尺寸
安装方法
金属杆式底部穿过固定板(选配件),通过螺母锁紧安装;
产品选型
型号 | 供电 | 输出 | 说明 |
YGC-ZS | 噪声传感器 | ||
5V | 3.5V-5.5V供电 | ||
KV | 9V-30V供电 | ||
W1 | RS232(默认Modbus协议 )ACSII协议可选 | ||
W2 | RS485(默认Modbus协议 )ACSII协议可选 | ||
V | 0-5V | ||
V1 | 1-5V | ||
V2 | 0-2.5V | ||
A1 | 4-20mA | ||
A2 | 0-20mA | ||
例如:YGC-FX-5V-V风向传感器5V供电,0-5V输出 |
联系我们
全国销售热线:400-1828-606
企业总机:027-87915379
售后服务:027-87915379-806 手机:18086618589
企业官网:www.yigood.net
地 址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区葛洲坝太阳城工业园区4栋301
邮 编:430000
欢迎扫码加微信客服咨询问题或是采购需求;
扫描二维码立刻查看/下载产品说明书
您可以在PC端或手机上直接查看设备监测数据;